Berlin 12
Vrsta poda: površinsko-elastični sportski podPrimjena: sportska i višenamjenska
TROŠKOVNIK - DOBAVA I MONTAŽA
NAPOMENA:
Ponuditelj je dužan kao sastavni dio ponude prema Zakonu o gradnji (NN br. 153/2013), prema Zakonu o građevnim proizvodima (NN br. 76/2013), prema Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN br. 103/2008, uključujući i sve objevljene izmjene i dopune), te prema HRN EN 14904:2006 Površine sportskih terena – površine u zatvorenom prostoru za višenamjensku sportsku uporabu, obavezno priložiti dokaze sukladnosti:
I. obvezni dokazi sukladnosti:
- Potvrdu suglasnosti i Oznaku kvalitete CE sa naznačenom Formaldehyol klasom
- Vjerodostojan Izvještaj o ispitivanju proizvoda - sportskog poda prema HRN EN 14904:2006
- Izvještaj o ispitivanju i klasifikaciji otpornosti sportskog parketa na požar prema HRN EN 13501-1
- Potvrdu o tvorničkoj kontroli proizvodnje od ovlaštene osobe za provođenje stalne kontrole proizvodnje
r.b. | Opis troškovničke stavke | mj.jed. | količina | cijena (kn) | ukupno (kn) |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sportski pod: - dobava i montaža | ||||
Na suhu, čistu i ravnu betonsku podlogu polažu se na točno određeni osni razmak, te vijcima čeono spajaju specijalne duple savitljive drvene gredice kao HARO, mjera: dužine / širine / debljine minimalno 4000 / 60 / 54 mm. Okomito preko gredica na točno određeni osni razmak se polažu i zakivaju hoblane jelove daske slijepog poda mjera: dužine / širine / debljine minimalno 4000 / 80 / 15 mm. Preko slijepog poda polaže se PE folija 0,05 mm sa preklopima od min. 100 mm. Potkonstrukciju pravilno ojačati u ležištu i ispod putanje kotača teleskopskih tribina. Na tako pripremljenu kao HARO potkonstrukciju, okomitkao na daske slijepog poda polaže se gotovi višeslojni hrastov parket kao HARO, mjera: dužine /širine / debljine minimalno 2200 / 180 / 18,3 mm. Parketne daske se slažu vezom "pero-utor", te se pneumatski zakivaju kroz "pero" za daske slijepog poda. Ukupna visina gotovog poda je 87,3 mm. | |||||
Svojstva ponuđenog sportskog poda moraju odovoljavati svim zahtjevima prema HRN EN 14904. te uvažen od FIBA udruženja. Izvještaj o provedenom ispitivanju i FIBA certifikat ponuditelj je dužan priložiti kao sastavni dio ponude, kako se to traži Općim tehnički i posebnim uvjeta, te napomenama. Sportski pod mora imati statičkim računom dokazanu izdržljivost od min. 5 kN/m2 na kontinuiranog opterćenja, te min. 0,61 kN na koncentrirano opterećenje. | m2 | ||||
2 | Lakiranje - čišćenje i zaštitni premaz | ||||
Gore opisani parket je tvornički lakiran 8 puta posebnim PERMADUR dubinskim postupkom, poluuretanskim lakom propisane klizavosti i UV zrakam sušen. Lakiranje na gradilištu nakom montaže nije potrebno i ne dopušta se, nego se pod poslije iscrtavanja linija igrališta parketnu površinu treba premazati u jednom nanosu zaštitnom emulzijom, klizavosti prema HRN EN 14904. | m2 | ||||
3 | Perforirani drveni sokl | ||||
Nakon montaže sp. poda na spojevima sa zidovima, preko dilatacionih fuga pričvršćuje se drveni sokl 80/30 mm. Sokl je obrađen, lakiran i prorezan tako da omogućuje prozračivanje sp. poda. | m' | ||||
4 | Iscrtavanje linija igrališta | ||||
Po završetku montaže sp. poda potrebno je iscrtati linije osnovnih igrališta (rukomet, košara i odbojka) prema standardnim mjerama, bojama kao HARO koje su otporne na habanje i koje nije potrebno dodatno zaštićivati. | igralište | ||||
5 | Dilatacioni aluminijski profili - pragovi | ||||
Na sastavu sp poda sa drugim podnim plohama iznad dilatacione fuge postaviti aluminijski dilatacioni profil (prag) 40+25+40 mm. | m' | ||||
6 | Podni poklopci | ||||
U podu iznad čahura u koje se sidre sportske naprave koje prodiru kroz pod potrebno je ugraditi mjedene prstenove i i drvene poklopce sa gumenim brtvama. | kom. | ||||
SVEUKUPNO |