Kratki pregled ponude
| ZAHTJEVI PREMA DIN V 18032:2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apsorpcija odskoka | Vertikalni progib | Plošni progib mulda | Otpornost na kotrljanje opterećenje | Odboj lopte | Klizavost površine | ||
| min 53% | min. 2,3 mm | max. 15% | 1500 N | min. 90% | min. 0,4 m max. 0,6 m | ||
| Naziv modela sportskog poda | CERTIFICIRANE - IZMJERENE VRIJEDNOSTI | ||||||
| 
					Stockholm 10 | 63% | 3,4 mm | 5% | zadovoljava | 98% | 0,47 m | |
| 
					Melbourne 65 | WORD SQUASH FEDERATION CERTIFIKAT | ||||||
| 63% | 3,4 mm | 5% | zadovoljava | 98% | WSF | ||
| 
					Berlin 12 | 64% | 2,6 mm | 12% | zadovoljava | 98% | 0,47 m | |
| 
					Berlin 13 F | 65% | 2,9 mm | 11% | zadovoljava | 98% | 0,47 m | |
| 
					Helsinki 10 | 62% | 3,2 mm | 1,2% | zadovoljava | 98% | 0,47 m | |
| 
					Helsinki 10 Top 3 | 57% | 2,9 mm | 6% | zadovoljava | 100% | 0,47 m | |
| 
					Helsinki 15 | 63% | 3,2 mm | 3% | zadovoljava | 98% | 0,47 m | |
| 
					Helsinki 20 | 62% | 3,2 mm | 3% | zadovoljava | 98% | 0,47 m | |
| 
					Helsinki 25 | 64% | 3,3 mm | 1,2% | zadovoljava | 98% | 0,47 m | |
| 
					Helsinki eco | 63% | 3,2 mm | 3% | zadovoljava | 98% | 0,47 m | |
| 
					Helsinki eco top 2 | FITNESS | ||||||
| 59% | 3,0 mm | 6% | zadovoljava | 100% | 0,49 m | ||
| 
					London 35 | 67% | 3,0 mm | 13% | zadovoljava | 97% | ovisno o sintetskoj oblozi | |
| 
					London 50 | 67% | 3,0 mm | 13% | zadovoljava | 97% | ovisno o sintetskoj oblozi | |
| 
					Munchen 35 | 61% | 3,7 mm | 8% | zadovoljava | 97% | ovisno o sintetskoj oblozi | |
| 
					Munchen 50 | 63% | 3,2 mm | 9% | zadovoljava | 97% | ovisno o sintetskoj oblozi | |
| 
					Montreal 21 | 59% | 2,6 mm | 11% | zadovoljava | 97% | ovisno o sintetskoj oblozi | |
| 
					Athen 15 | 62% | 3,23 mm | 2,9% | zadovoljava | 95% | ovisno o sintetskoj oblozi | |
| 
					Athen 50 | 61% | 2,6 mm | 3,2% | zadovoljava | 97% | ovisno o sintetskoj oblozi | |
| 
					Rom 20 | LEDENE DVORANE, REVIJE, STREET BASKETBALL... | ||||||
| 68% | 3,6 mm | 9% | zadovoljava | 98% | 0,47 m | ||
| 
					Rom Tennis | PROFI DEMONTAŽNI TENISKI TEREN | ||||||
| 68% | 3,6 mm | 9% | zadovoljava | 68 BPN | medium ITF | ||
| Usluga | Slika | Opis | 
|---|---|---|
| Iscrtavanje linija |  | Posebne PU dvokomponente boje prema RAL karti otporne na habanje | 
| Drvena kutna letva |  | perforirana radi prozračivanja mjere 80 x30 mm | 
| Podni poklopaci |  | Drveni poklopac promjera 128 mm ili promjera 178 mm sa gumenom brtvom i mjedenim prstenom za prodor sportskih sprava kroz sp. pod. | 
| Aluminijski trodjelni dilatacioni profil (prag) |  | mjere 40+25+40 mm na sastavima različitih podnih površina | 
| Podni poklopac (elektro šaht) |  | mjera 340 x340 mm ili 340 x220 mm za pristup elektro kutiji (elektro napajanju) u podu. | 
| Stroj za održavanje sportskih podova |  | za suhi i mokri postupak čišćenja velik radni učinak mala potrošnja sredstva za čišćenje manualni pogon jednostavno rukovanje | 
| Sredstva za održavanje |  | koncentrat za skidanje fleka sredstvo za rutinsko čišćenje protuklizna emulzija za impregnaciju poda | 
| Posebna ponuda | Slika | Kratki opis | 
|---|---|---|
| GRISPO - podno grijanje |  | niskotemperatirni sustav grijanja integrirano u raster potkonstrukcije sp. poda optimalno za grijanje visokih prostora | 




 
  	
		






























































